09-12 QY25
行駛狀態主要參數表類別項目單位參數尺寸參數整機全長mm12840整機全寬mm2495整機全高mm3865軸距mm4600+1350輪距mm2060(前)/1860(后)重量參數行駛狀態整機自重Kg33000軸荷前軸Kg7000后軸(雙)Kg26000動力參數發動機額定功率Kw/(r/min)205/2300發動機最大扭矩N.m(r/mi…
行駛狀態主要參數表
類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |
尺寸 參數 | 整機全長 | mm | 12840 | |
整機全寬 | mm | 2495 | ||
整機全高 | mm | 3865 | ||
軸距 | mm | 4600+1350 | ||
輪距 | mm | 2060(前)/1860(后) | ||
重量 參數 | 行駛狀態整機自重 | Kg | 33000 | |
軸荷 | 前軸 | Kg | 7000 | |
后軸(雙) | Kg | 26000 | ||
動力 參數 | 發動機額定功率 | Kw/(r/min) | 205/2300 | |
發動機最大扭矩 | N.m(r/min) | 1100/1200-1800 | ||
行駛 參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 90 | |
最小轉彎半徑 | m | 10 | ||
接近角 | ° | 22 | ||
離去角 | ° | 16 |
起重作業狀態主要參數表
類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |||
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | t | 25 | |||
額定工作幅度 | m | 3 | ||||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 975 | |||
最長主臂 | KN.m | 412 | ||||
最長主臂加副臂 | KN.m | 389 | ||||
支腿距離 | 縱向 | m | 6.2 | |||
橫向 | m | 6.0 | ||||
起升高度 | 基本臂 | m | 11 | |||
最長主臂 | m | 40 | ||||
最長主臂+副臂 | m | 48.2 | ||||
起重臂長度 | 基 本 臂 | m | 10.5 | |||
最長主臂 | m | 40 | ||||
最長主臂+副臂 | m | 47.3 | ||||
副臂安裝角 | ° | 0、30 | ||||
工作速度參數 | 起重臂變幅時間 | 起臂 | s | 80 | ||
落臂 | s | 60 | ||||
起重臂伸縮時間 | 全伸 | s | 240 | |||
全縮 | s | 100 | ||||
最大回轉速度 | r/min | 2.0 | ||||
支腿伸縮時間 | 水平支腿 | 同時伸 | s | 35 | ||
同時縮 | s | 30 | ||||
垂直支腿 | 同時伸 | s | 35 | |||
同時縮 | s | 30 | ||||
起升速度單繩(鋼絲繩在第四層) | 主起升機構 | 空載 | m/min | 100 | ||
副起升機構 | 空載 | m/min | 100 |
起重機起重性能表
1、主臂起重性能表
工作幅度(m) | 全伸支腿,全回轉作業 | |||||
臂長10.5m | 臂長14.185m | 臂長17.875m | 臂長25.25m | 臂長32.625m | 臂長40m | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 25000 | 22000 | ||||
3.5 | 23700 | 21500 | ||||
4 | 22000 | 20200 | 18000 | |||
4.5 | 20400 | 18700 | 16500 | |||
5 | 18900 | 16800 | 15200 | 11000 | ||
5.5 | 17500 | 15900 | 14000 | 10200 | ||
6 | 16200 | 14300 | 13000 | 9570 | 8000 | |
6.5 | 15000 | 13300 | 12100 | 8980 | 7520 | |
7 | 13900 | 12400 | 11300 | 8460 | 7060 | |
8 | 11800 | 10500 | 9900 | 7490 | 6230 | |
9 | 9200 | 8800 | 6700 | 5540 | 4,730 | |
10 | 7900 | 6040 | 4960 | 4,240 | ||
11 | 7000 | 5440 | 4440 | 3,800 | ||
12 | 6300 | 4940 | 4020 | 3400 | ||
14 | 5000 | 4110 | 3310 | 2800 | ||
16 | 3480 | 2750 | 2300 | |||
18 | 2970 | 2310 | 1900 | |||
20 | 2550 | 1940 | 1600 | |||
22 | 1640 | 1300 | ||||
24 | 1380 | 1100 | ||||
26 | 1160 | 900 | ||||
28 | 700 | |||||
30 | 570 | |||||
倍率 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 |
吊鉤重量280kg |
2、副臂起重性能表
全伸支腿:側方、后方作業 | |||
主臂長度40m,副臂長度7.3m | |||
0°安裝角 | 30°安裝角 | ||
工作幅度 (m) | 起重量 (kg) | 工作幅度 (m) | 起重量 (kg) |
8.80 | 2,800 | 11.55 | 1,850 |
11.20 | 2,750 | 13.89 | 1,700 |
13.75 | 2,700 | 16.18 | 1,650 |
15.12 | 2,600 | 17.68 | 1,550 |
18.92 | 2,100 | 21.33 | 1,450 |
22.57 | 1,750 | 24.82 | 1,350 |
26.03 | 1,150 | 28.10 | 1,000 |
29.30 | 750 | 31.16 | 650 |
副鉤重量55kg |
★ 對以上起重性能表中起重量的說明
1) 表中額定起重量所表示的數值,是在平整的堅固地面上本起重機能夠保證的最大起重量,起量不超過傾翻載荷的75% ;
2) 表中額定起重量包括吊鉤和吊具的重量;
3) 表中的工作幅度是包括吊臂的變形量在內的實際值,因此一定以工作幅度為依據進行起重作業;
4) 75%的傾翻載荷考慮了6級風,即風壓為125N/m2允許達6級風時起重機仍可打支腿作業,禁止輪胎作業和帶載行駛作業。
起重機起升高度曲線
注:此曲線圖中的起升高度和工作幅度為空鉤時的理論值,與實際值存在一定偏差。工作時請以實際值為準。
-
← | 快速牽引塔式起重機QTKZ-20
-
25噸全驅液壓汽車起重機 | →