07-03 QY60
行駛狀態主要參數表類別項目單位參數尺寸參數整機全長mm14450整機全寬mm2550整機全高mm3995軸距mm1800+4300+1350輪距(前/后)mm2015/1860重量參數整備質量整備質量kg45800前Ⅰ、Ⅱ質量kg15600后并裝雙軸質量kg30200總質量總質量kg45930前Ⅰ、Ⅱ軸質量kg15730后兩軸組質量…
行駛狀態主要參數表
類別 | 項目 | 單位 | 參數 | |
尺寸 參數 | 整機全長 | mm | 14450 | |
整機全寬 | mm | 2550 | ||
整機全高 | mm | 3995 | ||
軸距 | mm | 1800+4300+1350 | ||
輪距(前/后) | mm | 2015/1860 | ||
重量 參數 | 整備 質量 | 整備質量 | kg | 45800 |
前Ⅰ、Ⅱ質量 | kg | 15600 | ||
后并裝雙軸質量 | kg | 30200 | ||
總質量 | 總質量 | kg | 45930 | |
前Ⅰ、Ⅱ軸質量 | kg | 15730 | ||
后兩軸組質量 | kg | 30200 | ||
動力 參數 | 發動機額定功率 | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
發動機最大扭矩 | N.m(r/min) | 1250/1200~1800 | ||
行駛 參數 | 最高行駛速度 | Km/h | 110 | |
最小轉彎直徑 | m | 24 | ||
轉臺尾部回轉半徑 | m | 4.86 | ||
最小離地間隙 | mm | 230 | ||
接近角 | ° | 19 | ||
離去角 | ° | 15 | ||
最大爬坡度 | % | 35 |
起重作業狀態主要參數表
類別 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
主要性能參數 | 最大額定總起重量 | t | 60 | ||
額定工作幅度 | m | 3 | |||
最大起重力矩 | 基本臂 | KN.m | 2145 | ||
最長主臂 | KN.m | 720 | |||
支腿距離 | 縱向 | m | 9.265 | ||
橫向 | m | 7.8 | |||
起升高度 | 基本臂 | m | 11.6 | ||
最長主臂 | m | 43 | |||
最長主臂+副臂 | 62.5 | ||||
起重臂長度 | 基 本 臂 | m | 11.6 | ||
最長主臂 | m | 43.6 | |||
副臂 | m | 10.1/18.5 | |||
工作速度參數 | 起重臂變幅時間 | 起臂 | s | 165 | |
落臂 | s | 80 | |||
起重臂伸縮時間 | 全伸 | s | 210 | ||
全縮 | s | 150 | |||
最大回轉速度 | r/min | 2.0 | |||
支腿伸縮時間 | 擺動腿 | 伸 | s | 32 | |
縮 | s | 20 | |||
垂直腿 | 伸 | s | 57 | ||
縮 | s | 38 | |||
起升速度單繩(鋼絲繩在第四層) | 主起升機構(空載) | 起 | m/min | 96 | |
落 | m/min | 92 | |||
副起升機構(空載) | 起 | m/min | 85 | ||
落 | m/min | 55 |
起重機起重性能表
1、主臂起重性能表
幅度 (m) | 全伸支腿,360°全回轉 | |||||
基本臂11.6(m) | 中長臂15.6(m) | 中長臂19.6(m) | 中長臂27.6(m) | 中長臂35.6(m) | 全伸臂43.6(m) | |
起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | 起重量(kg) | |
3 | 60000 | |||||
3.5 | 55000 | 40000 | ||||
4 | 50000 | 37000 | 29000 | |||
4.5 | 46000 | 34500 | 27000 | 18800 | ||
5 | 42000 | 32000 | 25000 | 18800 | ||
5.5 | 39000 | 30000 | 23300 | 17700 | 13800 | |
6 | 35000 | 28000 | 21900 | 16700 | 13100 | |
6.5 | 28500 | 26500 | 20600 | 15800 | 12500 | |
7 | 25500 | 24500 | 19400 | 15000 | 11800 | |
8 | 19200 | 19000 | 17400 | 13500 | 10500 | |
9 | 15000 | 14300 | 12100 | 9400 | 7500 | |
10 | 12300 | 11700 | 10800 | 8400 | 7000 | |
11 | 10200 | 9700 | 9800 | 7800 | 6500 | |
12 | 8200 | 8400 | 7000 | 6000 | ||
14 | 6000 | 6800 | 5100 | |||
16 | 5100 | 4900 | 4400 | |||
18 | 4000 | 4200 | 3800 | |||
20 | 3100 | 3500 | 3300 | |||
22 | 2750 | 2900 | ||||
24 | 2200 | 2400 | ||||
26 | 1700 | 1800 | ||||
28 | 1300 | 1550 | ||||
30 | 1200 | |||||
32 | 900 | |||||
倍率 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
吊鉤 | 60噸吊鉤 | |||||
708 Kg |
2、 副臂起重性能表
角度 (°) | 副臂作業全回轉 | |||
副臂安裝角 | 副臂安裝角 | |||
臂長10.1m | 臂長18.5m | |||
0° | 30° | 0° | 30° | |
起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | 起重量(Kg) | |
4500 | 2500 | 2800 | 1320 | |
75 | 4200 | 2400 | 2500 | 1160 |
72 | 3550 | 1850 | 2260 | 1050 |
70 | 2950 | 1760 | 2100 | 990 |
65 | 2400 | 1430 | 1910 | 970 |
60 | 1650 | 1220 | 1300 | 910 |
55 | 1050 | 830 | 760 | 480 |
50 | 560 | 380 | ||
吊鉤 重量 | 150Kg |
★ 對以上起重性能表中起重量的說明
1) 表中額定起重量所表示的數值,是在平整的堅固地面上本起重機能夠保證的最大起重量,起量不超過傾翻載荷的75% ;
2) 表中額定起重量包括吊鉤和吊具的重量;
3) 表中的工作幅度是包括吊臂的變形量在內的實際值,因此一定以工作幅度為依據進行起重作業;
4) 75%的傾翻載荷考慮了6級風,即風壓為125N/m2允許達6級風時起重機仍可打支腿作業,禁止輪胎作業和帶載行駛作業。
起重機主要配置及參數表
序號 | 名稱及參數 | ||
1 | 底盤 | 制造單位 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
軸數 | 4 | ||
驅動型式 | 8×4 | ||
2 | 液壓泵 | 制造單位 | 徐州科源 |
3 | 上車多路閥 | 制造單位 | 貴州楓陽液壓件有限責任公司 |
4 5 | 變幅機構 | 變幅缸制造單位 | 成都油缸廠 |
變幅型式 | 單缸前支 | ||
6 | 伸縮機構 | 伸縮缸制造單位 | 成都油缸廠 |
伸縮型號 | 伸縮油缸+繩排(同步伸縮) | ||
回轉減速機 | 制造單位 | 徐州錦程行星傳動有限公司 | |
7 | 回轉馬達 | 制造單位 | 北京華德液壓 |
8 | 起升減速機 | 制造單位 | 徐州錦程行星傳動有限公司 |
9 | 起升馬達 | 制造單位 | 北京華德液壓 |
10 | 回轉支承 | 制造單位 | 馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司
|
11 | 卷揚平衡閥 | 制造單位 | 江蘇鼎盛 |
12 | 變幅平衡閥 | 制造單位 | HBS |
13 | 力矩限制器 | 制造單位 | 上海派芬 |
-
← | QY16
-
快速牽引塔式起重機QTKZ-20 | →